新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046025 | 11-16 07:16 | 226 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046024 | 11-16 07:14 | 121 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046023 | 11-16 07:12 | 122 | 05 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046022 | 11-16 07:10 | 953 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046021 | 11-16 07:08 | 135 | 09 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046020 | 11-16 07:06 | 592 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046019 | 11-16 07:04 | 157 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046018 | 11-16 07:02 | 986 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046017 | 11-16 07:00 | 640 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046016 | 11-16 06:58 | 813 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046015 | 11-16 06:56 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046014 | 11-16 06:54 | 500 | 05 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046013 | 11-16 06:52 | 236 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 11 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046012 | 11-16 06:50 | 159 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046011 | 11-16 06:48 | 927 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 15 | 1 | 9 | 11 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046010 | 11-16 06:46 | 416 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 16 | 2 | 10 | 12 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046009 | 11-16 06:44 | 163 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 17 | 17 | 17 | 12 | 10 | 1 | 7 | 10 | 17 | 3 | 11 | 13 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046008 | 11-16 06:42 | 803 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 18 | 18 | 13 | 1 | 11 | 8 | 11 | 18 | 4 | 12 | 14 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046007 | 11-16 06:40 | 077 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 7 | 19 | 19 | 19 | 14 | 2 | 1 | 9 | 12 | 14 | 5 | 13 | 15 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046006 | 11-16 06:38 | 558 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 6 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046005 | 11-16 06:36 | 467 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 9 | 21 | 21 | 21 | 16 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 7 | 15 | 17 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046004 | 11-16 06:34 | 883 | 19 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 10 | 22 | 22 | 22 | 17 | 5 | 4 | 12 | 15 | 3 | 8 | 16 | 1 | 2 | 19 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046003 | 11-16 06:32 | 145 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 11 | 23 | 23 | 23 | 18 | 10 | 5 | 13 | 16 | 4 | 9 | 17 | 2 | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046002 | 11-16 06:30 | 761 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 24 | 24 | 24 | 19 | 1 | 6 | 14 | 17 | 14 | 10 | 18 | 3 | 4 | 2 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046001 | 11-16 06:28 | 615 | 12 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 13 | 25 | 25 | 25 | 20 | 2 | 7 | 12 | 18 | 1 | 11 | 19 | 4 | 5 | 3 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046000 | 11-16 06:26 | 497 | 20 | 7 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 14 | 26 | 26 | 26 | 21 | 3 | 8 | 1 | 19 | 2 | 12 | 20 | 5 | 6 | 4 | 20 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045999 | 11-16 06:24 | 594 | 18 | 8 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 15 | 27 | 27 | 27 | 22 | 4 | 9 | 2 | 20 | 3 | 13 | 21 | 6 | 18 | 5 | 1 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045998 | 11-16 06:22 | 300 | 03 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 28 | 28 | 3 | 26 | 16 | 28 | 28 | 28 | 23 | 5 | 10 | 3 | 21 | 4 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 2 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045997 | 11-16 06:20 | 952 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 29 | 29 | 29 | 1 | 27 | 17 | 29 | 29 | 29 | 24 | 6 | 11 | 4 | 22 | 5 | 15 | 16 | 8 | 2 | 7 | 3 | 29 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045996 | 11-16 06:18 | 653 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 2 | 28 | 18 | 30 | 30 | 30 | 25 | 7 | 12 | 5 | 23 | 14 | 16 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045995 | 11-16 06:16 | 697 | 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 3 | 29 | 19 | 31 | 31 | 31 | 26 | 8 | 13 | 6 | 24 | 1 | 17 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 31 | 22 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045994 | 11-16 06:14 | 690 | 15 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 32 | 32 | 32 | 4 | 30 | 20 | 32 | 32 | 32 | 27 | 9 | 14 | 7 | 25 | 2 | 15 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 | 32 | 1 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045993 | 11-16 06:12 | 748 | 19 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 33 | 33 | 33 | 5 | 31 | 21 | 33 | 33 | 33 | 28 | 10 | 15 | 8 | 26 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 19 | 7 | 33 | 2 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045992 | 11-16 06:10 | 717 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 34 | 34 | 34 | 6 | 32 | 22 | 34 | 34 | 34 | 29 | 11 | 16 | 9 | 27 | 4 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 8 | 34 | 3 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045991 | 11-16 06:08 | 366 | 15 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 35 | 35 | 7 | 33 | 23 | 35 | 35 | 35 | 30 | 12 | 17 | 10 | 28 | 5 | 15 | 6 | 14 | 8 | 2 | 9 | 35 | 4 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045990 | 11-16 06:06 | 993 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 36 | 36 | 36 | 8 | 34 | 24 | 36 | 36 | 36 | 31 | 13 | 18 | 11 | 29 | 6 | 1 | 7 | 15 | 9 | 3 | 10 | 21 | 5 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045989 | 11-16 06:04 | 764 | 17 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 37 | 37 | 37 | 9 | 35 | 25 | 37 | 37 | 37 | 32 | 14 | 19 | 12 | 30 | 7 | 2 | 8 | 17 | 10 | 4 | 11 | 1 | 6 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045988 | 11-16 06:02 | 641 | 11 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 38 | 38 | 38 | 10 | 36 | 26 | 38 | 38 | 38 | 33 | 15 | 11 | 13 | 31 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 12 | 2 | 7 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045987 | 11-16 06:00 | 040 | 04 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 39 | 39 | 39 | 11 | 4 | 27 | 39 | 39 | 39 | 34 | 16 | 1 | 14 | 32 | 9 | 4 | 10 | 2 | 12 | 6 | 13 | 3 | 8 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045986 | 11-16 05:58 | 658 | 19 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 40 | 40 | 40 | 12 | 1 | 28 | 40 | 40 | 40 | 35 | 17 | 2 | 15 | 33 | 10 | 5 | 11 | 3 | 13 | 19 | 14 | 4 | 9 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045985 | 11-16 05:56 | 540 | 09 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 41 | 41 | 41 | 13 | 2 | 29 | 41 | 41 | 41 | 9 | 18 | 3 | 16 | 34 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 1 | 15 | 5 | 10 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045984 | 11-16 05:54 | 024 | 06 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 42 | 42 | 42 | 14 | 3 | 30 | 6 | 42 | 42 | 1 | 19 | 4 | 17 | 35 | 12 | 7 | 13 | 5 | 15 | 2 | 16 | 6 | 11 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045983 | 11-16 05:52 | 142 | 07 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 43 | 43 | 43 | 15 | 4 | 31 | 1 | 7 | 43 | 2 | 20 | 5 | 18 | 36 | 13 | 8 | 14 | 6 | 16 | 3 | 17 | 7 | 12 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045982 | 11-16 05:50 | 046 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 44 | 44 | 44 | 16 | 5 | 32 | 2 | 1 | 44 | 3 | 10 | 6 | 19 | 37 | 14 | 9 | 15 | 7 | 17 | 4 | 18 | 8 | 13 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045981 | 11-16 05:48 | 394 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 45 | 45 | 45 | 17 | 6 | 33 | 3 | 2 | 45 | 4 | 1 | 7 | 20 | 38 | 15 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 19 | 9 | 14 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045980 | 11-16 05:46 | 431 | 08 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 46 | 46 | 46 | 18 | 7 | 34 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 21 | 39 | 16 | 11 | 1 | 9 | 19 | 6 | 20 | 10 | 15 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045979 | 11-16 05:44 | 089 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | 47 | 47 | 47 | 19 | 8 | 35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 22 | 40 | 17 | 12 | 2 | 17 | 20 | 7 | 21 | 11 | 16 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045978 | 11-16 05:42 | 755 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 20 | 9 | 36 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 23 | 41 | 18 | 13 | 3 | 17 | 21 | 8 | 22 | 12 | 17 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045977 | 11-16 05:40 | 848 | 20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 49 | 49 | 49 | 21 | 10 | 37 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 24 | 42 | 19 | 14 | 4 | 1 | 22 | 9 | 20 | 13 | 18 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045976 | 11-16 05:38 | 940 | 13 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 50 | 50 | 50 | 22 | 11 | 38 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 25 | 13 | 20 | 15 | 5 | 2 | 23 | 10 | 1 | 14 | 19 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 13 | 15 | 10 | 13 | 18 | 15 | 17 | 11 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 27 | 23 | 26 | 24 | 2 | 5 | 25 | 25 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 50 | 50 | 50 | 49 | 24 | 24 | 49 | 49 | 49 | 24 | 9 | 9 | 24 | 24 | 16 | 12 | 16 | 9 | 16 | 16 | 24 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 27 | 36 | 38 | 41 | 42 | 45 | 35 | 20 | 19 | 25 | 42 | 20 | 17 | 22 | 16 | 23 | 21 | 25 | 35 | 30 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的50期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。