新加坡28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 27 双 23 小单 15 小双 11 大单 12 大双 12 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046030 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046028 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046027 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046026 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046025 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046024 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046023 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046022 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046021 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046020 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046019 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046018 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046017 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046015 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046014 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046011 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046010 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046009 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046008 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046006 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046004 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046003 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046002 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046001 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046000 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045999 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045998 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045997 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045996 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045995 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045994 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045993 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045992 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045991 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045990 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045989 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045987 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5045986 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045984 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045983 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045982 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。