台湾28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064760 | 11-16 07:15 | 300 | 03 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064759 | 11-16 07:10 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064758 | 11-16 07:05 | 158 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064757 | 11-15 23:55 | 194 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064756 | 11-15 23:50 | 349 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064755 | 11-15 23:45 | 921 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064754 | 11-15 23:40 | 423 | 09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064753 | 11-15 23:35 | 850 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064752 | 11-15 23:30 | 642 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064751 | 11-15 23:25 | 731 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064750 | 11-15 23:20 | 486 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064749 | 11-15 23:15 | 840 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064748 | 11-15 23:10 | 882 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064747 | 11-15 23:05 | 607 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 10 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064746 | 11-15 23:00 | 031 | 04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 11 | 15 | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064745 | 11-15 22:55 | 159 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 11 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064744 | 11-15 22:50 | 810 | 09 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 12 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064743 | 11-15 22:45 | 359 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 13 | 17 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064742 | 11-15 22:40 | 114 | 06 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 18 | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 2 | 19 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 14 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064741 | 11-15 22:35 | 016 | 07 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 20 | 1 | 7 | 20 | 3 | 20 | 10 | 8 | 6 | 16 | 4 | 15 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064740 | 11-15 22:30 | 416 | 11 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 20 | 6 | 21 | 2 | 1 | 21 | 4 | 21 | 11 | 9 | 7 | 17 | 5 | 16 | 3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064739 | 11-15 22:25 | 200 | 02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 22 | 22 | 2 | 21 | 7 | 22 | 3 | 2 | 22 | 5 | 22 | 1 | 10 | 8 | 18 | 6 | 17 | 4 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064738 | 11-15 22:20 | 696 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 1 | 22 | 8 | 23 | 4 | 3 | 23 | 6 | 23 | 2 | 11 | 9 | 19 | 7 | 18 | 5 | 10 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064737 | 11-15 22:15 | 927 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | 24 | 24 | 2 | 23 | 9 | 24 | 5 | 4 | 24 | 7 | 24 | 3 | 12 | 10 | 20 | 8 | 19 | 6 | 18 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064736 | 11-15 22:10 | 533 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 25 | 25 | 3 | 24 | 10 | 25 | 6 | 5 | 25 | 8 | 25 | 11 | 13 | 11 | 21 | 9 | 20 | 7 | 1 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064735 | 11-15 22:05 | 202 | 04 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 26 | 26 | 4 | 25 | 4 | 26 | 7 | 6 | 26 | 9 | 26 | 1 | 14 | 12 | 22 | 10 | 21 | 8 | 2 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064734 | 11-15 22:00 | 382 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 27 | 27 | 5 | 26 | 1 | 27 | 8 | 7 | 27 | 10 | 27 | 2 | 15 | 13 | 23 | 11 | 22 | 9 | 3 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064733 | 11-15 21:55 | 545 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 28 | 28 | 6 | 27 | 2 | 28 | 9 | 8 | 28 | 11 | 28 | 3 | 16 | 1 | 14 | 12 | 23 | 10 | 4 | 28 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064732 | 11-15 21:50 | 336 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 29 | 29 | 7 | 28 | 3 | 29 | 10 | 9 | 29 | 12 | 29 | 4 | 12 | 2 | 1 | 13 | 24 | 11 | 5 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064731 | 11-15 21:45 | 608 | 14 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 30 | 30 | 8 | 29 | 4 | 30 | 11 | 10 | 30 | 13 | 30 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 25 | 12 | 6 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064730 | 11-15 21:40 | 017 | 08 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 31 | 31 | 9 | 30 | 5 | 31 | 12 | 11 | 8 | 14 | 31 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 26 | 13 | 7 | 31 | 31 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064729 | 11-15 21:35 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 32 | 32 | 10 | 31 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 15 | 32 | 7 | 3 | 5 | 2 | 16 | 27 | 14 | 8 | 32 | 32 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064728 | 11-15 21:30 | 241 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33 | 33 | 11 | 32 | 7 | 1 | 14 | 7 | 2 | 16 | 33 | 8 | 4 | 6 | 3 | 17 | 28 | 15 | 9 | 33 | 33 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064727 | 11-15 21:25 | 348 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 34 | 34 | 12 | 33 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 17 | 34 | 9 | 5 | 7 | 4 | 15 | 29 | 16 | 10 | 34 | 34 | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064726 | 11-15 21:20 | 674 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 11 | 35 | 35 | 13 | 34 | 9 | 3 | 16 | 2 | 4 | 18 | 35 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 30 | 17 | 11 | 35 | 35 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064725 | 11-15 21:15 | 597 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 14 | 35 | 10 | 4 | 17 | 3 | 5 | 19 | 36 | 11 | 7 | 9 | 6 | 2 | 31 | 1 | 12 | 36 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064724 | 11-15 21:10 | 846 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 37 | 37 | 15 | 36 | 11 | 5 | 18 | 4 | 6 | 20 | 37 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 32 | 2 | 18 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064723 | 11-15 21:05 | 349 | 16 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 38 | 38 | 16 | 37 | 12 | 6 | 19 | 5 | 7 | 21 | 38 | 13 | 9 | 11 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 38 | 38 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064722 | 11-15 21:00 | 739 | 19 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 39 | 39 | 17 | 38 | 13 | 7 | 20 | 6 | 8 | 22 | 39 | 14 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 39 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064721 | 11-15 20:55 | 756 | 18 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 40 | 40 | 18 | 39 | 14 | 8 | 21 | 7 | 9 | 23 | 40 | 15 | 11 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 40 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064720 | 11-15 20:50 | 376 | 16 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 41 | 41 | 19 | 40 | 15 | 9 | 22 | 8 | 10 | 24 | 41 | 16 | 12 | 14 | 11 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064719 | 11-15 20:45 | 032 | 05 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 42 | 20 | 41 | 16 | 5 | 23 | 9 | 11 | 25 | 42 | 17 | 13 | 15 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 42 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064718 | 11-15 20:40 | 192 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 43 | 43 | 21 | 42 | 17 | 1 | 24 | 10 | 12 | 26 | 43 | 18 | 12 | 16 | 13 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 43 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064717 | 11-15 20:35 | 244 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 44 | 44 | 22 | 43 | 18 | 2 | 25 | 11 | 13 | 27 | 10 | 19 | 1 | 17 | 14 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 44 | 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064716 | 11-15 20:30 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 45 | 45 | 23 | 3 | 19 | 3 | 26 | 12 | 14 | 28 | 1 | 20 | 2 | 18 | 15 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 45 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064715 | 11-15 20:25 | 910 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 46 | 46 | 24 | 1 | 20 | 4 | 27 | 13 | 15 | 29 | 10 | 21 | 3 | 19 | 16 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 46 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064714 | 11-15 20:20 | 552 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 47 | 47 | 25 | 2 | 21 | 5 | 28 | 14 | 16 | 30 | 1 | 22 | 12 | 20 | 17 | 13 | 6 | 12 | 7 | 8 | 47 | 11 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064713 | 11-15 20:15 | 935 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 48 | 48 | 26 | 3 | 22 | 6 | 29 | 15 | 17 | 31 | 2 | 23 | 1 | 21 | 18 | 14 | 7 | 17 | 8 | 9 | 48 | 12 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064712 | 11-15 20:10 | 021 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 49 | 49 | 27 | 3 | 23 | 7 | 30 | 16 | 18 | 32 | 3 | 24 | 2 | 22 | 19 | 15 | 8 | 1 | 9 | 10 | 49 | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064711 | 11-15 20:05 | 622 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 13 | 2 | 50 | 50 | 28 | 1 | 24 | 8 | 31 | 17 | 19 | 33 | 10 | 25 | 3 | 23 | 20 | 16 | 9 | 2 | 10 | 11 | 50 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 10 | 14 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 23 | 27 | 22 | 28 | 0 | 8 | 23 | 27 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 50 | 50 | 49 | 16 | 24 | 24 | 49 | 24 | 49 | 24 | 16 | 16 | 8 | 16 | 12 | 24 | 12 | 16 | 9 | 49 | 50 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 6 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 50 | 50 | 28 | 43 | 24 | 31 | 31 | 19 | 30 | 33 | 43 | 25 | 16 | 23 | 23 | 17 | 32 | 17 | 12 | 38 | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 13 | 6 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的50期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。