台湾28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 24 双 26 小单 16 小双 13 大单 8 大双 13 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064761 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064760 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064759 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064756 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064752 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064751 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064749 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064748 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064747 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064743 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064742 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064741 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064739 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064737 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064735 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064734 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064731 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064729 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064727 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064725 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064722 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064721 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064716 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。