加拿大28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 25 双 25 小单 11 小双 12 大单 14 大双 13 庄 18 闲 24 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507047 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507043 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507040 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507036 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507033 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507032 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507031 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507030 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507026 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507023 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507022 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507021 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507020 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507018 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507017 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507015 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507014 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507013 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507012 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507011 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507010 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507009 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507005 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507003 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507002 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507001 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。